<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeDaMo.de - Telefon*Daten*Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.tedamo.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tedamo.de</link>
	<description>Die Welt der Telekommunikation.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PKWARE bietet erste Sicherheits-App für Unternehmen in Google Play an</title>
		<link>http://www.tedamo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-3883.html</link>
		<comments>http://www.tedamo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-3883.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedamo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-3883.html</guid>
		<description><![CDATA[Milwaukee (ots/PRNewswire) &#8212; Mobilgeräte-Sicherheitslösung für Unternehmen SecureZIP jetzt auch für Android?-Geräte MILWAUKEE, 18. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; PKWARE Inc., das führende Unternehmen für Datensicherheit, verkündete heute die Herausgabe des SecureZIP Reader für das Betriebssystem Android?, eine Anwendung, die nun auch für Android-Geräte den sicheren Zugriff auf Unternehmens- und Behörden-Daten ermöglicht. Diese einzigartige Lösung befähigt Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milwaukee (ots/PRNewswire) &#8212; Mobilgeräte-Sicherheitslösung für Unternehmen SecureZIP jetzt auch für Android?-Geräte  MILWAUKEE, 18. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; PKWARE Inc., das führende Unternehmen für Datensicherheit, verkündete heute die Herausgabe des SecureZIP Reader für das Betriebssystem Android?, eine Anwendung, die nun auch für Android-Geräte den sicheren Zugriff auf Unternehmens- und Behörden-Daten ermöglicht.  Diese einzigartige Lösung befähigt Mitarbeiter von Unternehmen dazu, über ihre eigenen Geräte sicher auf Daten aus der Cloud zuzugreifen.  Mit dem neuen SecureZIP Reader steht die Unternehmenssicherheitslösung von PKWARE nun für die Betriebssysteme Android und iOS® und damit für die Mehrheit der Telefone und Tablets zur Verfügung.  Die SecureZIP Solution schützt Unternehmensinformationen, die Benutzer via Anwendungen wie DropBox®, Box.net® oder per E-Mail in die Cloud senden, um über ihre Geräte darauf zugreifen zu können.  Angesichts der inzwischen unverzichtbaren Nutzung von Mobilgeräten geht der Trend in Unternehmen zunehmend zu &#8220;Bring Your Own Device&#8221; (BYOD): Mitarbeiter verwenden ihre privaten Telefon- und Tabletgeräte, um auf Unternehmensanwendungen und -daten zuzugreifen. Bis 2014 werden laut Gartner 90 Prozent der Organisationen den Einsatz von Unternehmensanwendungen auf privaten Geräten unterstützen.  Dadurch stehen die IT-Abteilungen von Unternehmen vor wesentlichen Sicherheitsherausforderungen, wenn es darum geht, wie die Absicherung und der Schutz von Daten auf einer breiten Palette an Mobilgeräten sichergestellt werden kann.  &#8220;Bisher waren Unternehmen nicht in der Lage, Unternehmensdaten abzusichern, die per E-Mail oder aus der Cloud an die beliebtesten Mobilgeräte &#8211; Android- oder Apple-Geräte &#8211; gesendet wurden&#8221;, erklärt V. Miller Newton, Chief Executive Officer für PKWARE. &#8220;Wir freuen uns sehr, dass wir die ersten sind, die diese neue Technologie sowohl in Google Play als auch im App Store von Apple anbieten. Der SecureZIP Reader für Android befähigt Unternehmen dazu, sensible Daten auf der Mehrheit der BYOD-Geräte und in der Cloud abzusichern.&#8221;  SecureZIP Reader ist eine kostenlose Anwendung für Android- und iOS®-Geräte und steht in Google Play unter <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pkware.android" target="_blank" rel="nofollow"><u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pkware.android</u></a> [<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pkware.android" target="_blank" rel="nofollow"><u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pkware.android</u></a>] und im iTunes® Store von Apple® unter <a href="http://itunes.apple.com/app/securezip-reader/id513312737" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://itunes.apple.com/app/securezip-reader/id513312737</u></a> [<a href="http://itunes.apple.com/app/securezip-reader/id513312737" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://itunes.apple.com/app/securezip-reader/id513312737</u></a>] zur Verfügung.  Informationen zu PKWARE  Die PKWARE Solution wird mehrere Milliarden Mal pro Tag verwendet, um Risiken im Zusammenhang mit Verletzungen der Datensicherheit zu minimieren und gleichzeitig die Speicherungskosten um bis zu 95% zu reduzieren und die Dienstleistungserbringung zu verbessern.  Die PKWARE Solution ist das einzige umfassende System zur Reduzierung, Sicherung, Speicherung und zum Bewegen von Daten im gesamten erweiterten Unternehmen, sowohl intern als auch extern, von Großrechnern zu Servern zu Arbeitsplatzrechnern und nun auch zu Mobilgeräten und der Cloud. PKWARE ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Milwaukee, Wyoming (USA), das über weitere Geschäftsstellen in New York, Ohio und in Großbritannien verfügt.  Ansprechpartner für Presse: Susan Zaney, Sr. VP of Marketing and Product Management Tel.: +1-414-289-9788 x1161 E-Mail: Susan.Zaney@pkware.com[<u>mailto:Susan.Zaney@pkware.com</u>]  ©2012 PKWARE Inc. Alle Rechte vorbehalten. PKWARE und SecureZIP sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen in USA und anderen Ländern. Andere Warenzeichen werden ausschließlich zur Abgrenzung verwendet und bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.  Web site:  <a href="http://www.pkzip.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.pkzip.com/</u></a></p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/104954/2255437/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/104954/2255437/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedamo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-3883.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der COMPUTER BILD-Cloud alle Daten jederzeit griffbereit +++ Die Cloud mit TÜV-Siegel und zwei Gigabyte Speicherplatz</title>
		<link>http://www.tedamo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-3882.html</link>
		<comments>http://www.tedamo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-3882.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedamo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-3882.html</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Alle reden über Cloud-Computing, aber nur wenige nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des Speichers im Internet tatsächlich optimal. Viele Online-Festplatten sind einfach zu unsicher, zu kompliziert oder zu teuer. Die neue COMPUTER BILD-Cloud, die ab sofort verfügbar ist, löst diese Probleme: Sie entspricht höchsten Sicherheitsstandards, was der TÜV-Saarland nach gründlichen Tests mit seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (ots) &#8211; Alle reden über Cloud-Computing, aber nur wenige  nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des Speichers im Internet  tatsächlich optimal. Viele Online-Festplatten sind einfach zu  unsicher, zu kompliziert oder zu teuer. Die neue COMPUTER BILD-Cloud, die ab sofort verfügbar ist, löst diese Probleme: Sie entspricht  höchsten Sicherheitsstandards, was der TÜV-Saarland nach gründlichen  Tests mit seinem Siegel bestätigt. Sie ist einfach zu bedienen und  zudem kostenlos. Damit ermöglicht die COMPUTER BILD-Cloud einen  privaten, legalen Datentausch, wie ihn viele deutsche Internetnutzer  schon von vergleichbaren Diensten wie Dropbox kennen.</p>
<p>In der Cloud können Nutzer bis zu zwei Gigabyte an Fotos, Musik,  Filmen oder andere Dateien speichern, sie überall nutzen und bei  Bedarf mit Freunden und Bekannten teilen. Wer beispielsweise seinen  Partygästen Fotos senden will, nutzt nun die Cloud, statt massenhaft  E-Mails mit nur wenigen Fotos zu versenden. Mit wenigen Klicks haben  die Freunde die Bilder auf dem Monitor. Dabei werden  alle Daten  verschlüsselt übertragen. Zusätzlich hat der Nutzer einen  &#8220;DatenSafe&#8221;, in dem er wichtige Dateien sicher verschließen kann. Und dank der &#8220;SyncBox&#8221; stehen alle Inhalte der Cloud gleichzeitig auf dem PC zuhause, im Büro sowie unterwegs auf dem Notebook oder Smartphone  zur Verfügung.</p>
<p>&#8220;Arbeiten mit Clouds wird zum Massenphänomen. Die entscheidende  Frage ist die Sicherheit, und da ist COMPUTER BILD anderen Anbietern  einen großen Schritt voraus&#8221;, so Axel Telzerow, Chefredakteur der  COMPUTER BILD-Gruppe und Herausgeber computerbild.de.</p>
<p>Gleichzeitig betont Axel Telzerow den Schutz des Urheberrechts in  der COMPUTER BILD-Cloud: &#8220;Eine für andere Nutzer freigegebene Datei  lässt sich maximal fünfmal herunterladen, darüber hinaus verfallen  die Freigaben nach einiger Zeit automatisch. Zusätzlich ist auch der  Speicherplatz begrenzt. Dank dieser Maßnahmen besteht keine Gefahr,  dass der neue Cloud-Dienst zu einem Umschlagplatz für illegale Kopien von Musik oder Filmen werden kann. Das gibt vor allem dem Nutzer der  COMPUTER BILD-Cloud Sicherheit: Er muss sich keine Sorgen machen, als potenzieller Raubkopierer ins Visier von Anwälten oder  Strafverfolgungsbehörden zu geraten.&#8221;</p>
<p>Für 20 Euro pro Jahr &#8211; oder ein Jahr gratis für Käufer der  aktuellen COMPUTER BILD mit Heft-CD/DVD &#8211; gibt es die &#8220;Cloud Starter&#8221; mit weiteren Vorteilen: Nutzer können eigene Musik und Filme direkt  im Internet anhören und ansehen sowie Texte und Tabellen bearbeiten.  Eine Extra-Office-Software ist dazu nicht nötig.</p>
<p>Betrieben und verantwortet wird die COMPUTER BILD-Cloud vom  Anonymisierungs-Spezialisten Cyberghost.</p>
<p>Hier geht es zur Cloud von COMPUTER BILD:  <a href="http://www.computerbild-cloud.de" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.computerbild-cloud.de</u></a>    </p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/51005/2255402/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/51005/2255402/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedamo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-3882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Chance für iPad 3-Konkurrenz</title>
		<link>http://www.tedamo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-3881.html</link>
		<comments>http://www.tedamo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-3881.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tedamo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-3881.html</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) &#8211; Im COMPUTERBILD-Test: sieben iPad-Alternativen / Apple schafft die mit Abstand beste Bildqualität / Konkurrenten punkten mit Speicherkarten-Schlitz und Flash-Tauglichkeit / Günstig, aber langsam: Archos 101 G9 Turbo Tablet-PCs sind vielseitig und handlich. Apples iPad ist Begründer der Gerätegattung &#8211; und immer noch für viele Nutzer die Messlatte. Doch die Konkurrenz drängt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (ots) &#8211; Im COMPUTERBILD-Test: sieben iPad-Alternativen /  Apple schafft die mit Abstand beste Bildqualität / Konkurrenten  punkten mit Speicherkarten-Schlitz und Flash-Tauglichkeit / Günstig,  aber langsam: Archos 101 G9 Turbo</p>
<p>Tablet-PCs sind vielseitig und handlich. Apples iPad ist Begründer der Gerätegattung &#8211; und immer noch für viele Nutzer die Messlatte.  Doch die Konkurrenz drängt mit  alternativen Geräten auf den Markt.  Ob diese Tablets mit Android-Betriebssystem das bewährte Apple-Gerät  schlagen können, hat die Fachzeitschrift COMPUTERBILD bei sieben  neuen Modellen getestet (Heft 12/2012, ab Samstag am Kiosk).</p>
<p>Ein gutes Bild lieferte das Samsung Galaxy Tab: Der Touchscreen  gibt Farben neutral wieder und bietet einen guten Kontrast. Zudem  überzeugt es, genauso wie das Motorola Xoom 2, mit einem hellen Bild  &#8211; wichtig für eine Nutzung im Freien, vor allem bei starker  Sonneneinstrahlung. Trotz allem: Am iPad 3 kommt in Sachen  Bildqualität immer noch kein Konkurrent vorbei. Mit einer Auflösung  von 2048 x 1536 Bildpunkten liefert es ein gestochen scharfes Bild  mit natürlich frischen Farben. Damit schnitt es bei der Bildqualität  fast eine Note besser ab als das in diesem Bereich zweitplatzierte  Galaxy Tab.</p>
<p>Über den Touchscreen lassen sich die Geräte flott bedienen. Nur  die Tablets von Archos und Toshiba hinken Eingaben leicht hinterher,  die Steuerung ist etwas träge. Unpraktisch: Das Motorola hat die  Tasten zur Lautstärkeregulierung an der Geräterückseite. Eine  &#8220;blinde&#8221; Bedienung ist so nicht möglich. Eine gute Suche für  gespeicherte Kontakte, E-Mails, Dateien oder Apps bringen alle  Kandidaten mit. In Summe reicht aber keines der getesteten Tablets an die sehr flotte Touchscreen-Steuerung des neuen iPads ran. Und selbst ungeübte Nutzer kommen mit dem einfachen iOS-Betriebssystem schnell  zurecht.</p>
<p>Punkte sammeln die iPad-Alternativen bei den Multimedia-Funktionen und technischer Ausstattung. Hier setzten sich alle  Konkurrenten vor das neue iPad. So fehlt vielen iPad-Nutzern die Möglichkeit,  Flash-Videos anzusehen &#8211; auf den Tablets mit Android-Betriebssystem  problemlos möglich. Fünf Kandidaten bringen zudem einen  HDMI-Standardanschluss mit, darüber lassen sich Fotos, Videos und  Musik einfach auf dem Fernseher wiedergeben. Dieser fehlt bei den  Geräten von Apple, Samsung und Acer. Weiteres Manko bei Apple und  Samsung: Es gibt keinen Schlitz für Speicherkarten, etwa zum  Überspielen von Fotos oder zum Erweitern des Speichers.</p>
<p>Fazit: In einzelnen Teilbereichen schneiden die neuen Tablet-PCs  besser ab als das neue iPad. Doch insgesamt zeigt Apple nach wie vor, worauf es ankommt &#8211; und lässt sich das mit 864 Euro (iPad 3 Wifi +  4G, 64 Gigabyte) teuer bezahlen. Mit einer Note von 2,25 holte sich  das neue iPad den COMPUTERBILD-Testsieg. Das Archos 101 G9 Turbo  schaffte dank seines günstigen Preises von 291 Euro den  Preis-Leistungs-Sieg, es nervt allerdings mit langen Ladezeiten und  ist optisch kein Leckerbissen.</p>
<p>COMPUTERBILD im Internet: <a href="http://www.computerbild.de" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.computerbild.de</u></a>    </p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/51005/2254923/tablet-test-keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/51005/2254923/tablet-test-keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedamo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-3881.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win Global Markets führt mobile Applikation für AppStore© und AndroidMarket© ein</title>
		<link>http://www.tedamo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-3880.html</link>
		<comments>http://www.tedamo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-3880.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedamo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-3880.html</guid>
		<description><![CDATA[New York (ots/PRNewswire) - Win Global Markets, Inc. , ein führender Anbieter im Online-Handel von binären Optionen, hat seine mobile Handelsplattform http://www.eztrader.com [http://www.eztrader.com/en/mobile.aspx ] für iPhones und Android-Smartphones auf dem Markt eingeführt. Kunden können die mobile Applikation über den iPhone AppStore(c) bzw. über AndroidMarket(c) herunterladen. Die fortschrittliche mobile Anwendung bietet Kunden die gleichen hochwertigen Funktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York (ots/PRNewswire) -</p>
<p>Win Global Markets, Inc. , ein führender Anbieter im Online-Handel von binären Optionen, hat seine mobile Handelsplattform <a href="http://www.eztrader.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.eztrader.com</u></a> [<a href="http://www.eztrader.com/en/mobile.aspx" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.eztrader.com/en/mobile.aspx</u></a> ] für iPhones und Android-Smartphones auf dem Markt eingeführt. Kunden können die mobile Applikation über den iPhone AppStore(c) bzw. über AndroidMarket(c) herunterladen. Die fortschrittliche mobile Anwendung bietet Kunden die gleichen hochwertigen Funktionen und Kontenverwaltungsoptionen, die über einen PC zur Verfügung stehen.</p>
<p>Shimon Citron, CEO von WGMI, erklärt: &#8220;Wir konnten den weltweiten Trend eines erhöhten mobilen Handelsvolumens über fortschrittliche Smartphones beobachten. Unsere Applikation bedeutet modernstes und dynamisches Trading-Erlebnis für alle Smartphone-Nutzer. Es steht ausser Frage, dass aktive Händler Mobilität in Form eines flexiblen Tools benötigen, um jederzeit und überall handeln zu können.&#8221;</p>
<p>Citron fügt hinzu: &#8220;Diese Markteinführung spiegelt unsere Strategie wider, die technologischen Fähigkeiten unserer Plattform als Teil unserer globalen Expansion zu erweitern, während wir somit gleichzeitig unseren Kundenstamm vergrössern und zusätzliche Umsätze generieren.&#8221;</p>
<p>Über Win Global Markets, Inc.</p>
<p>  WGMI ist ein führender Anbieter im weltweiten Online-Handel von binären Optionen. WGMI ist seit November 2009 im Geschäftsbereich der binären Optionen vertreten und ist über das hundertprozentige Tochterunternehmen WGM Services Ltd. in der Bereitstellung vom Onlinehandel binärer Optionen tätig. WGMIs Onlinegeschäft zum Handel mit binären Optionen konzentriert sich auf Händler, die Profite in kurzen Zeitspannen erzielen wollen.</p>
<p>Zukunftsgerichtete Aussagen</p>
<p>  Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen, einschliesslich von Wechselkursen, erwartetem Wachstum, Ergebnissen aus Betriebstätigkeit, Leistungsfähigkeit, Geschäftsprognosen und -aussichten. Beispielsweise WGMIs Aussagen über erwartete Trends in mobilen Anwendungen und deren Strategie zur Erweiterung der Kundenbasis und Umsatzerhöhung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Investoren werden hiermit gewarnt, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen, u. a. Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation, Aussichten und Möglichkeiten von WGMI; rechtliche Risiken in Verbindung mit der Handelsbranche der binären Optionen und Risiken der Gesetzgebung und Regulierung; Risiken in Verbindung mit der Marktakzeptanz und technischen Veränderungen; Risiken in Verbindung mit Abhängigkeit von Lizenznehmern und entscheidenden Lizenznehmern; Risiken in Verbindung mit internationaler Geschäftstätigkeit; Risiken in Verbindung mit der Konkurrenz und weitere Risiken, die in den Einreichungen von WGMI bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) dargelegt werden. Diese Risiken können dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellt werden. Eine detailliertere Besprechung der Risiken und Unsicherheiten mit Auswirkung auf das Unternehmen WGMI finden Sie auf Formblatt 10-K des WGMI-Jahresberichts für das zum 31. Dezember 2011 geendete Jahr, der bei der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht wurde. Zukunftsgerichtete Aussagen werden nur zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben. WGMI weist jede Verpflichtung zurück, zukunftsgerichtete Aussagen &#8211; falls nicht gesetzlich anderes verlangt wird &#8211; zu revidieren oder zu aktualisieren, unabhängig davon, ob die Notwendigkeit auf neue Informationen, künftige Ereignisse oder andere Faktoren zurückgeht.</p>
<p>Alle Verweise auf &#8220;WGMI&#8221; beziehen sich auf Win Global Markets Inc. und deren Tochterfirmen.</p>
<p />
<p>Ansprechpartner:</p>
<p>    MS-IR LLC</p>
<p>    Miri Segal &#8211; Scharia</p>
<p>    Tel.: +1-917-607-8654</p>
<p>    E-Mail: msegal@ms-ir.com</p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/104625/2254707/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/104625/2254707/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tedamo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-3880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun für Android, Blackberry und iPhone verfügbar</title>
		<link>http://www.tedamo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-3879.html</link>
		<comments>http://www.tedamo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-3879.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tedamo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-3879.html</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco (ots/PRNewswire) - Babylon-Enterprise, der weltweit führende Anbieter, der den Zugriff auf Unternehmensinformationen mit nur einem Klick ermöglicht, ist nun auf allen führenden Mobilplattformen verfügbar. &#8220;In der heutigen Geschäftswelt ist der schnelle Zugriff auf Unternehmensinformationen jederzeit und überall ausgesprochen wichtig. Die Erweiterung von Babylon-Entreprise [http://enterprise.babylon.com ] auf Mobilplattformen ermöglicht es unseren Kunden, wichtige Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco (ots/PRNewswire) -</p>
<p>Babylon-Enterprise, der weltweit führende Anbieter, der den Zugriff auf Unternehmensinformationen mit nur einem Klick ermöglicht, ist nun auf allen führenden Mobilplattformen verfügbar.</p>
<p>&#8220;In der heutigen Geschäftswelt ist der schnelle Zugriff auf Unternehmensinformationen jederzeit und überall ausgesprochen wichtig. Die Erweiterung von Babylon-Entreprise [<a href="http://enterprise.babylon.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://enterprise.babylon.com</u></a> ] auf Mobilplattformen ermöglicht es unseren Kunden, wichtige Informationen und Daten abzurufen, um auch unterwegs wichtige geschäftliche Entscheidungen treffen zu können&#8221;, sagt Liat Sade-Sternberg, Babylons VP für Marketing und Vertrieb.</p>
<p>Babylon-Entreprise [<a href="http://enterprise.babylon.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://enterprise.babylon.com</u></a> ] steigert die individuelle Produktivität. Mit nur einem einzigen Klick auf einen beliebigen Text erhält der Benutzer sofort alle relevanten Informationen, ohne die Tools oder Anwendungen wechseln zu müssen. Der neue innovative Client von Babylon-Enterprise ist eine sichere, Cloud-fähige Lösung, die die neuesten Betriebssysteme auf dem Markt unterstützt.</p>
<p>Babylon-Entreprise [<a href="http://enterprise.babylon.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://enterprise.babylon.com</u></a> ] ist die perfekte Lösung für den einfachen Informationszugriff in einer komplexen Systemlandschaft. Die Lösung bietet unseren Kunden eine komfortable Methode, um Daten aus Systemen wie beispielsweise SharePoint und SalesForce, in nur einer Ansicht darzustellen. Auf diese Weise können Benutzer die Ergebnisse schnell überprüfen und auf sich ändernde Anforderungen reagieren.</p>
<p>&#8221; Knowledge-Management und Zugriff auf Informationen sind ausschlaggebend, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. In dieser Hinsicht spielt Babylon-Enterprise eine wichtige Rolle bei Schaeffler&#8221;, sagt Paul Seren, Leiter Knowledge-Management, Schaeffler Group.</p>
<p>Zu unseren Kunden zählen Petrobras, Alstom, SAP, Elbit und Schaeffler, u.a..</p>
<p>Weitere Informationen zu Babylon-Enterprise finden Sie auf enterprise.babylon.com [<a href="http://enterprise.babylon.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://enterprise.babylon.com</u></a> ].</p>
<p>Info über Babylon.com [<a href="http://www.babylon.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.babylon.com</u></a> ]</p>
